디데이·날짜 계산기
아사마루날짜 차이와 기준일부터의 100일·주년 기념일을 확인합니다.
날짜 차이 · 디데이 계산
계산 결과
값을 입력하면 결과가 바로 계산됩니다.
기준일 포함 일수는 두 날짜 사이의 일수에 1을 더합니다. 개월·년은 각각 30일·365일 기준의 참고 환산값입니다. ‘오늘로’는 대상일을 오늘로 바꿉니다.
기준일로부터의 기념일
| 기념일 | 날짜 | 상태 |
|---|---|---|
| 100일 | 2027년 1월 9일 (토) | 예정 |
| 200일 | 2027년 4월 19일 (월) | 예정 |
| 300일 | 2027년 7월 28일 (수) | 예정 |
| 400일 | 2027년 11월 5일 (금) | 예정 |
| 500일 | 2028년 2월 13일 (일) | 예정 |
| 600일 | 2028년 5월 23일 (화) | 예정 |
| 700일 | 2028년 8월 31일 (목) | 예정 |
| 800일 | 2028년 12월 9일 (토) | 예정 |
| 900일 | 2029년 3월 19일 (월) | 예정 |
| 1000일 | 2029년 6월 27일 (수) | 예정 |
| 1주년 | 2027년 10월 2일 (토) | 예정 |
| 2주년 | 2028년 10월 2일 (월) | 예정 |
| 3주년 | 2029년 10월 2일 (화) | 예정 |
| 4주년 | 2030년 10월 2일 (수) | 예정 |
| 5주년 | 2031년 10월 2일 (목) | 예정 |
| 6주년 | 2032년 10월 2일 (토) | 예정 |
| 7주년 | 2033년 10월 2일 (일) | 예정 |
| 8주년 | 2034년 10월 2일 (월) | 예정 |
| 9주년 | 2035년 10월 2일 (화) | 예정 |
| 10주년 | 2036년 10월 2일 (목) | 예정 |
100일은 기준일 + 99일입니다. 주년은 같은 월일을 기준으로 하며 2월 29일의 평년 주년은 2월 28일입니다. 지남·예정은 오늘 기준입니다.
관련용어 · 계산 기준
- 디데이(D-day)
- 대상일이 기준일 이후면 D-N, 당일이면 D-DAY, 이미 지났으면 D+N으로 표시합니다.
- 기준일 포함 일수
- ‘사귄 지 100일’처럼 시작 날짜를 1일째로 세는 한국식 날짜 표기입니다.