대한민국 공휴일
vClock올해·내년 공휴일과 대체공휴일, 남은 날짜
다가오는 공휴일
다음 공휴일
개천절
2026년 10월 3일 (토)
남은 날
내일
| 공휴일 | 날짜 | 남은 날 |
|---|---|---|
| 개천절 | 2026년 10월 3일 (토) | 내일 |
| 대체공휴일 (개천절) | 2026년 10월 5일 (월) | 3일 후 |
| 한글날 | 2026년 10월 9일 (금) | 7일 후 |
| 성탄절 | 2026년 12월 25일 (금) | 84일 후 |
| 신정 | 2027년 1월 1일 (금) | 91일 후 |
| 설날 연휴 | 2027년 2월 6일 (토) | 127일 후 |
| 설날 | 2027년 2월 7일 (일) | 128일 후 |
| 설날 연휴 | 2027년 2월 8일 (월) | 129일 후 |
| 대체공휴일 (설날) | 2027년 2월 9일 (화) | 130일 후 |
| 3·1절 | 2027년 3월 1일 (월) | 150일 후 |
| 어린이날 | 2027년 5월 5일 (수) | 215일 후 |
| 부처님오신날 | 2027년 5월 13일 (목) | 223일 후 |
연도별 공휴일
2026년 공휴일 수
20일
평일에 해당하는 공휴일
14일
| 공휴일 | 날짜 | 남은 날 |
|---|---|---|
| 신정 | 2026년 1월 1일 (목) | 274일 전 |
| 설날 연휴 | 2026년 2월 16일 (월) | 228일 전 |
| 설날 | 2026년 2월 17일 (화) | 227일 전 |
| 설날 연휴 | 2026년 2월 18일 (수) | 226일 전 |
| 3·1절 | 2026년 3월 1일 (일) | 215일 전 |
| 대체공휴일 (3·1절) | 2026년 3월 2일 (월) | 214일 전 |
| 어린이날 | 2026년 5월 5일 (화) | 150일 전 |
| 부처님오신날 | 2026년 5월 24일 (일) | 131일 전 |
| 대체공휴일 (부처님오신날) | 2026년 5월 25일 (월) | 130일 전 |
| 현충일 | 2026년 6월 6일 (토) | 118일 전 |
| 제헌절 | 2026년 7월 17일 (금) | 77일 전 |
| 광복절 | 2026년 8월 15일 (토) | 48일 전 |
| 대체공휴일 (광복절) | 2026년 8월 17일 (월) | 46일 전 |
| 추석 연휴 | 2026년 9월 24일 (목) | 8일 전 |
| 추석 | 2026년 9월 25일 (금) | 7일 전 |
| 추석 연휴 | 2026년 9월 26일 (토) | 6일 전 |
| 개천절 | 2026년 10월 3일 (토) | 내일 |
| 대체공휴일 (개천절) | 2026년 10월 5일 (월) | 3일 후 |
| 한글날 | 2026년 10월 9일 (금) | 7일 후 |
| 성탄절 | 2026년 12월 25일 (금) | 84일 후 |
* 설날·추석·부처님오신날은 한국 음력(단기력)으로 계산하며, 대체공휴일은 「관공서의 공휴일에 관한 규정」의 규칙(설·추석은 일요일·공휴일과 겹칠 때, 어린이날·국경일·부처님오신날·성탄절은 토·일요일 또는 공휴일과 겹칠 때)에 따라 자동 계산합니다.
* 2026년부터 공휴일로 재지정된 제헌절(7월 17일)을 포함합니다. 제헌절의 대체공휴일 적용 여부와 선거일·임시공휴일은 정부 발표에 따라 달라지므로 목록에 포함하지 않았습니다.
* 2026년부터 공휴일로 재지정된 제헌절(7월 17일)을 포함합니다. 제헌절의 대체공휴일 적용 여부와 선거일·임시공휴일은 정부 발표에 따라 달라지므로 목록에 포함하지 않았습니다.
관련용어 · 계산 기준
- 공휴일
- 국가나 공공기관 등에서 공식적으로 지정한 휴일로, 흔히 달력의 '빨간 날'을 말합니다. 관공서의 공휴일에 관한 규정에 따라 정해집니다.
- 대체공휴일
- 공휴일이 주말이나 다른 공휴일과 겹칠 때, 그 다음 첫 번째 평일을 공휴일로 지정하는 제도입니다.