현재 시간 · 세계 시각
vClock현재 시간과 세계 주요 도시의 시각·시차
현재 시간 (UTC+00:00)
07:09:18
2026년 10월 2일 (금)
세계 시각
| 도시 | 시각 | 날짜 | 시차 | 표준시 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 서울, 대한민국 | 16:09:18 | 오늘 (10/2) | +9시간 | UTC+09:00 | |
| 도쿄, 일본 | 16:09:18 | 오늘 (10/2) | +9시간 | UTC+09:00 | |
| 베이징, 중국 | 15:09:18 | 오늘 (10/2) | +8시간 | UTC+08:00 | |
| 뉴욕, 미국 | 03:09:18 | 오늘 (10/2) | -4시간 | UTC-04:00 | |
| 로스앤젤레스, 미국 | 00:09:18 | 오늘 (10/2) | -7시간 | UTC-07:00 | |
| 런던, 영국 | 08:09:18 | 오늘 (10/2) | +1시간 | UTC+01:00 | |
| 파리, 프랑스 | 09:09:18 | 오늘 (10/2) | +2시간 | UTC+02:00 | |
| 시드니, 호주 | 17:09:18 | 오늘 (10/2) | +10시간 | UTC+10:00 |
* 이 기기의 시계를 기준으로 표시하며, 서머타임(일광절약시간)은 각 지역의 규칙에 따라 자동 반영됩니다. 목록과 순서는 브라우저에 저장됩니다.